名古屋市中区の店舗併用6階建てマンション
| 所在地 | 名古屋市中区 |
|---|---|
| 構造 | RC造6階建て |
| 戸数 | 18戸 + 店舗1戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |

さとう建設は、創業以来半世紀に渡り多くのお客様と良好な関係を築いております。
多数賃貸マンションの施工実績がございます。特に2~5階のデザイナーズマンションならぜひ当社にご用命ください。
ここでは多くの実績の中から一部をご紹介します。
※ 建築費用は現在と建築当時の様々な条件が異なっている場合がありますので、明記しておりません。一度お問い合わせください。
| 所在地 | 名古屋市中区 |
|---|---|
| 構造 | RC造6階建て |
| 戸数 | 18戸 + 店舗1戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 北名古屋市 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階建て |
| 戸数 | 6戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市中川区 |
|---|---|
| 構造 | RC造4階建て |
| 戸数 | 14戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市南区 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階建て |
| 戸数 | 6戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市千種区 |
|---|---|
| 構造 | RC造3階建て |
| 戸数 | 15戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市東区 |
|---|---|
| 構造 | RC造4階建て |
| 戸数 | 16戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市千種区 |
|---|---|
| 構造 | RC造7階建て |
| 戸数 | 41戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市中区 |
|---|---|
| 構造 | RC造10階建て |
| 戸数 | 25戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市中区 |
|---|---|
| 構造 | RC造10階建て |
| 戸数 | 63戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 名古屋市昭和区 |
|---|---|
| 構造 | RC造8階建て |
| 戸数 | 38戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
| 所在地 | 愛知県知多郡美浜町 |
|---|---|
| 構造 | RC造5階建て |
| 戸数 | 24戸 |
| 費用 | お問い合わせください。 |
